- TK loto kép
- TK loto kép khung 2 ngày
- Thứ 2
- Thứ 3
- Thứ 4
- Thứ 5
- Thứ 6
- Thứ 7
- Chủ Nhật
- Miền Bắc
- Tiền Giang
- Kiên Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Huế
- 7 ngày
- 10 ngày
- 15 ngày
- 30 ngày
- 45 ngày
- 60 ngày
- 90 ngày
- 100 ngày
- 200 ngày
Loto kép | Số ngày đã về | |
---|---|---|
22 - 66 | 6 lần | 22/10/2024 , 23/10/2024 , 31/10/2024 , 01/11/2024 , 04/11/2024 , 06/11/2024 |
55 - 99 | 5 lần | 14/10/2024 , 16/10/2024 , 23/10/2024 , 24/10/2024 , 05/11/2024 |
00 - 22 | 4 lần | 13/10/2024 , 23/10/2024 , 27/10/2024 , 31/10/2024 |
44 - 88 | 3 lần | 10/10/2024 , 13/10/2024 , 30/10/2024 |
11 - 55 | 3 lần | 10/10/2024 , 27/10/2024 , 03/11/2024 |
77 - 88 | 3 lần | 10/10/2024 , 28/10/2024 , 30/10/2024 |
44 - 77 | 3 lần | 10/10/2024 , 29/10/2024 , 30/10/2024 |
22 - 88 | 3 lần | 13/10/2024 , 24/10/2024 , 01/11/2024 |
00 - 55 | 3 lần | 21/10/2024 , 23/10/2024 , 27/10/2024 |
22 - 99 | 3 lần | 22/10/2024 , 23/10/2024 , 24/10/2024 |
*Con loto màu đỏ: xuất hiện tại giải Đặc Biệt
Ngày về | Loto kép |
---|---|
XSMB 06/11/2024 | 22, 66 |
XSMB 05/11/2024 | 55, 99 |
XSMB 04/11/2024 | 22, 22, 66 |
XSMB 03/11/2024 | 11, 55 |
XSMB 02/11/2024 | 22, 77 |
XSMB 01/11/2024 | 22, 66, 88 |
XSMB 31/10/2024 | 00, 22, 66 |
XSMB 30/10/2024 | 44, 66, 77, 88 |
XSMB 29/10/2024 | 44, 77 |
XSMB 28/10/2024 | 00, 77, 88 |
XSMB 27/10/2024 | 00, 11, 22, 55 |
XSMB 25/10/2024 | 88 |
XSMB 24/10/2024 | 22, 55, 55, 88, 99 |
XSMB 23/10/2024 | 00, 22, 55, 66, 99 |
XSMB 22/10/2024 | 22, 66, 99 |
XSMB 21/10/2024 | 00, 44, 55 |
XSMB 18/10/2024 | 66 |
XSMB 17/10/2024 | 66, 77 |
XSMB 16/10/2024 | 33, 55, 55, 99 |
XSMB 15/10/2024 | 00, 00, 33 |
XSMB 14/10/2024 | 55, 55, 99 |
XSMB 13/10/2024 | 00, 22, 44, 88 |
XSMB 12/10/2024 | 00, 33, 77 |
XSMB 11/10/2024 | 00, 99 |
XSMB 10/10/2024 | 11, 33, 44, 55, 55, 77, 88 |
XSMB 09/10/2024 | 33, 33 |
XSMB 08/10/2024 | 99 |
Copyright 2024 © nisr.org